miércoles, 23 de junio de 2010

TAREA 2DO CICLO

1mer.valor .2do. Valor Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Resulta 6 Resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 48 3 8 48 4 256
25 10 35 250 2,5 15 87,5 10 2850
10 5 15 50 2 5 30 5 325
80 20 100 1600 4 60 400 20 34000
125 25 150 3125 5 100 750 25 81875
200 4 204 800 50 196 10200 4 4016
145 2 147 290 72,5 143 10657,5 2 874
500 6 506 3000 83,33333333 494 42166,66667 6 21036
216 8 224 1728 27 208 6048 8 15616
151 16 167 2416 9,4375 135 1576,0625 16 41328
78 31 109 2418 2,516129032 47 274,2580645 31 78337
63 13 76 819 4,846153846 50 368,3076923 13 11635
92 17 109 1564 5,411764706 75 589,8823529 17 28441
114 12 126 1368 9,5 102 1197 12 17928
821 32 853 26272 25,65625 789 21884,78125 32 868000


promedio 228,86
moda 109
minimo 2
maximo 42166,66667
media 73,99283994

No hay comentarios:

Publicar un comentario