miércoles, 23 de junio de 2010

TAREA 2DO CICLO

prom. De Prom. De
Notas Exam. Prom. 2do. Cuatrimetres Notas. Exam. Prom. Nota.
1 mer cuatrimestre Mens Cuatr. Cuatr. Ener. Feb. Marz. Abr. Mens. Cuatr. Cuatr. Final
NOMBRE Sep Oct Nov Dic

peguero, JoséManuel 98 97 89 99 96 85 90 80 78 80 88 82 89 85 96
Duran, Carlos Rafael 89 80 68 98 84 87 85 90 9 68 82 62 78 70 68
Cabrera, Manuel Arturo 85 85 89 85 86 94 90 90 87 59 78 79 98 88 86
Cabrera, Miguel 90 87 78 84 85 97 91 85 87 68 74 79 78 78 80
Cepeda, Victor M 90 80 74 86 83 96 89 80 52 98 70 75 68 72 83
Castro, José Anibal 87 89 85 81 86 92 89 75 88 78 66 77 98 87 82
Martínez, Manuel 70 78 96 82 82 83 82 50 98 89 98 84 77 80 82
Núñez, Darío Esteban 75 80 94 94 86 74 80 50 65 59 89 66 98 82 74
Ortiz, Ramón Antonio 60 57 85 95 74 75 75 96 78 49 65 72 98 85 74
Pérez, Eduardo 67 56 86 76 71 94 83 88 98 96 89 93 74 83 88
Paulino, Miguel Angel 98 87 8 74 67 78 72 88 65 86 78 79 78 79 67
Peñaló, Eriberto 76 68 94 75 78 85 82 98 78 95 54 81 79 80 81
Rosario, Miguel Arturo 87 81 86 85 85 76 80 56 68 85 98 77 95 86 85
Rincón, Salvador 89 83 87 84 86 91 88 56 98 74 55 71 85 78 76
Salas, Pedro Antonio 89 89 98 82 90 92 91 78 78 65 87 77 75 76 90
Salas, Sofía Margarita 76 80 78 94 82 98 90 98 74 74 47 73 89 81 78
Torres, Willian Andrés 76 78 85 96 84 86 85 45 71 98 98 78 76 77 84

No hay comentarios:

Publicar un comentario